月度生活开支预测
米兰生活开支
个人开支依据生活方式不同区别较大。总体而言,米兰的生活成本与欧洲其他大主要城市相近。我们为您提供如下月度开支预测供参考:
名目 | 金额 | 总计 |
---|---|---|
住宿 | 600-900 欧元 | 1500-1800 欧元 |
餐饮 | 450 欧元 | |
交通 | 100 欧元 | |
其他各项费用 | 350 欧元 |
新加坡生活开支
个人开支依据生活方式不同区别较大。我们为您提供如下月度开支预测供参考:
名目 | 金额 | 总计 |
---|---|---|
住宿 | 2000-4000 人民币 | 4150-8300 人民币 |
餐饮 | 1500-3000 人民币 | |
交通 | 500-900 人民币 | |
其他各项费用 | 50-150 人民币 |
*人民币汇率按 1 新币= 4.8 人民币计算